Forgot Username? Forgot Password?
No Description Available
| Beginning Year | Beginning Number |
|---|---|
| 1925 | 18500 |
| 1926 | 23000 |
| 1927 | 27500 |
| 1928 | 31000 |
| 1929 | 34000 |
| 1930 | 36500 |
| 1931 | 38500 |
| 1932 | 111100 |
| 1933 | 113990 |
| 1934 | 115000 |
| 1935 | 117300 |
| 1936 | 118600 |
| 1937 | 120600 |
| 1938 | 122900 |
| 1939 | 125850 |
| 1940 | 132800 |
| 1941 | 140100 |
| 1942 | 151300 |
| 1943 | 154200 |
| 1944 | 154700 |
| 1945 | 154900 |
| 1946 | 156100 |
| 1947 | 165600 |
| 1948 | 182000 |
| 1949 | 198300 |
| 1950 | 210300 |
| 1951 | 220500 |
| 1952 | 232600 |
| 1953 | 243350 |
| 1954 | 254100 |
| 1955 | 269000 |
| 1956 | 281400 |
| 1957 | 293700 |
| 1958 | 307400 |
| 1959 | 315700 |
| 1960 | 326100 |
| 1961 | 337600 |
| 1962 | 348400 |
| 1963 | 358500 |
| 1964 | 373700 |
| 1965 | 388950 |
| 1966 | 403351 |
| 1967 | 436000 |
| 1968 | 455750 |
| 1969 | 467100 |
| 1970 | 483100 |
| 1971 | 496800 |
| 1972 | 504201 |
| 1973 | 519300 |
| 1974 | 524600 |
| 1975 | 529900 |
| 1976 | 535200 |
| 1977 | 542000 |
| 1978 | 548430 |
| 1979 | 553525 |

